Описание
характеристики

Двигатель
- Mercedes-Benz M 906 LAG (E-5)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
- EEV, 205 кВт (279 л.с.)
Коробка передач
- АКП Allison T310w/Ret (6 ступ.)
- АКП ZF 6AP1200B (6 ступ.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм | 11985/2500/3400 | |
База, мм | 6140 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 2046/1825 | |
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м | 11,3 | |
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм | 340, при книлинге 270 | |
Полная масса, кг | 18000 | |
Распределение полной массы, кг — на переднюю ось, кг — на заднюю ось, кг |
. 6500 11500 |
|
Количество мест для сидения | 22-26; 30 | |
Число детских сидений, не менее | 88; 90; 92 | |
Максимальная скорость, км/ч | 97,6 | |
Колеса | дисковые, 8.25х22.5 / disc, 8.25×22.5 | |
Шины | 295/70 R22.5 | |
Подвеска передней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная | |
Подвеска задней оси | зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Базовая комплектация
-
Информация будет доступна в ближайшее время
По желанию заказчика на МАЗ 231 устанавливаются:
-
звуковая сигнализация заднего хода
-
кондиционер салона
-
кондиционер кабины водителя
-
стеклопакеты
-
цифровой тахограф
-
возможно северное исполнение